廣州高通量微波消解儀廠家
品牌 | 其他品牌 | 腔體材質 | 66L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟隆涂層℃ |
---|---|---|---|
控溫精度 | ±0.3℃ | 控溫范圍 | 0-350℃ |
微波頻率 | 2540MHZ | 微波功率 | 0-2200W |
價格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
上海那艾精密實驗儀器設備[上儀器網-那艾儀器]網站 送貨*! *!
實驗儀器非電子產品,使用效率和售后服務**重要。我們同品質比價格,同價格比效率,同效率比售后。
設備儀器屬于精密設備 客戶訂單錄檔案 免費1年質量保質,任何問題提供配件保養(yǎng)維護
上海那艾精密專注以實驗儀器設計、研發(fā),生產,銷售為核心的儀器企業(yè),目前熱賣銷售有集菌儀,無菌均質器,固相萃取儀,氮吹儀,脂肪測定儀,干式恒溫器,消化爐,光化學反應儀,實驗室微波爐等等。
產品型號 | NAI-WB40 | NAI-WB44 |
反應罐數(shù)(套) | 40 | 44 |
電源要求 | 220 VAC 50 Hz 15A | |
微波源 | 雙磁控管,專業(yè)微波源,工業(yè)級微波電源 | |
微波輸出功率 | 0~2200W (根據(jù)配置調節(jié)功率) | |
微波輸出特性 | 微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出 | |
微波均勻性 | 垂直雙向波導設計,三維輸出技術,匹配諧波功頻實現(xiàn)了高度的場均勻性 | |
微波腔體 | 66L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟隆涂層 | |
防爆爐門 | 自鎖式緩沖防爆爐門,在危險出現(xiàn)時能自動提前釋放橫向壓力沖擊,確保操作人員人身安全和爐門結構完整無損 | |
排風和冷卻系統(tǒng) | 爐腔配備大功率排風系統(tǒng),各種反應可在通風,安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續(xù)為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | |
轉盤設計 | 360°同方向連續(xù)旋轉,微波均勻,保證各個樣品微波環(huán)境相同,提高實驗結果的一致性,區(qū)別往返旋轉帶來的配件損壞 | |
控制方式 | 采用德國西門子PLC | |
8寸觸摸屏 | 8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線;操作語言:中文簡體 | |
自動保護功能 | 具有故障自檢系統(tǒng);當控溫和控壓中某一系統(tǒng)失靈時,儀器會自動切斷微波發(fā)射,并且報警 | |
控制系統(tǒng)參數(shù) | ||
溫度控制系統(tǒng) | 采用非接觸控溫技術,控溫jing準*,使用高精度長波紅外傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線;雙紅外全罐控溫方式。(選擇紅外控溫可根據(jù)反應罐數(shù)多少選擇單/雙紅外控溫,具體參考說明書) | |
溫度控制范圍 | 0~350℃;控溫精度:±0.3℃;實際使用溫度300℃以下(根據(jù)樣品調節(jié)高溫度) | |
控溫能力 | 速率升溫、時間升溫功能。PID控制 | |
壓力控制系統(tǒng) | 采用非接觸式控壓方式,控壓jing準*,壓力超限自動卸壓。實時檢測并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線 | |
壓力控制范圍 | 范圍: 0~10MPa (0~15MPa任意選擇壓力范圍) | |
壓力保護 | 超壓自動調整/停止微波發(fā)射并自動報警 | |
反應罐參數(shù) | ||
溫度及壓力 | 高溫度≥350℃,高壓力≥1500psi;使用溫度300℃以下。 | |
內罐材質 | 聚四氟材料;進口改性聚四氟乙烯。TFM | |
防爆外套管材質 | 高強度進口宇航材料PEEK | |
內罐反應容積 | 70ml、100ml任意選擇 (標配70ml) |
配置清單
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1、主機 | 1 | 臺 |
2、溫度傳感器 | 1 | 支 |
3、轉盤支架 | 1 | 個 |
4、PEEK外罐(含主罐一套) | 40/44 | 套 |
5、聚四氟乙烯內罐(含主罐一套) | 40/44 | 套 |
6、說明書 | 1 | 本 |
7、20位趕酸器 | 2 | 臺 |